空室対策に効果あり!
Wi-Fi設備がないアパート
アパートまるごとWi-Fi
インターネット無料
3年連続2冠達成!!
単身者向け物件 | ||
---|---|---|
(前回1位) | インターネット無料 (Wi-Fi・無線LAN) |
|
(前回3位) | 宅配ボックス | |
(前回3位) | エントランスのオートロック | |
4位 | (前回ランク外) | 備え付け家具・家電 |
5位 | (前回5位) | 浴室換気乾燥機 |
6位 | (前回4位) | ホームセキュリティー |
7位 | (前回7位) | 独立洗面化粧台 |
8位 | (前回9位) | 防犯カメラ |
(前回5位) | ウォークインクローゼット | |
10位 | (前回5位) | システムキッチン |
ファミリー向け物件 | ||
---|---|---|
(前回1位) | インターネット無料 (Wi-Fi・無線LAN) |
|
(前回3位) | 追い炊き機能 | |
(前回2位) | エントランスのオートロック | |
4位 | (前回4位) | 宅配ボックス |
5位 | (前回5位) | システムキッチン |
6位 | (前回6位) | ホームセキュリティー |
7位 | (前回8位) | ガレージ |
8位 | (前回9位) | ウォークインクローゼット |
9位 | (前回7位) | 浴室換気乾燥機 |
10位 | (前回ランク外) | 太陽光パネル(入居者個別売電) |
※( )内は前回ランキング・外はランク外【参考元:全国賃貸住宅新聞】
単身者向けでは4年連続、ファミリー向けでは3年連続の1位!!
無料のインターネット設備の人気は老若男女を問わない結果となっており、いまや賃貸物件では必須の設備となっています。
例えば(某通信事業者の場合)
モバイル通信のみ | Wi-Fiも利用 | |
---|---|---|
モバイル通信 | 10GB | 1GB |
Wi-Fi通信 | – | 9GB |
料金 | データ定額 10GB 約8,000円/月 |
データ定額 1GB 約2,900円/月 |
毎月約5,000円もお得!